计算机逻辑设计综合实践
约 3167 字大约 11 分钟
课程设计范例
2020级
jht3
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AnalogGuessingCircuit.bmp | 5.55 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Block1.bmp | 1.96 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| FourPositionTwistedRingSynchronousCounter.bmp | 1.98 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| FullAdder.bmp | 1.11 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| ParityCheckDetector.bmp | 1.96 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| SequenceSignalDetection.bmp | 1.58 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| SynchronousCounter.bmp | 1.18 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| XS3to8421.bmp | 1.96 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
仿真
MWorks
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exp1.mo | 5.39 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Exp2.mo | 7.60 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Exp3.mo | 6.20 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Exp4.mo | 8.09 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Exp5.mo | 9.21 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Exp6.mo | 7.11 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Multisim
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| exp1.ms14 | 81.06 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp2.ms14 | 104.57 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp3.ms14 | 87.26 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp4.ms14 | 110.69 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp5.ms14 | 121.17 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp6.ms14 | 109.28 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp_f1.ms14 | 230.14 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp_f2.ms14 | 261.65 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
screenshot
MWorks截屏
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| exp1.png | 15.38 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp2.png | 29.71 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp3.png | 19.93 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp4.png | 29.35 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp5.png | 31.06 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| exp6.png | 26.90 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
同元截图
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| a1.png | 161.46 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| a2.png | 160.01 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| a3.png | 162.60 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| a4.png | 163.74 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| a5.png | 162.77 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| a6.png | 141.71 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |