现代传感器应用及原理
约 5866 字大约 20 分钟
PPT
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1章概述-2024-2学时.pdf | 8.50 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 第2章-丝式传感器-2024-2学时.pdf | 3.74 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 第3章-HTCC传感器-2024-4学时.pdf | 11.75 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 第4章-薄膜传感器-2024-6学时.pdf | 14.93 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 第5章-红外传感器.pdf | 7.20 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 第6章-电化学传感器.pdf | 5.15 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 第7章-MEMS传感器.pdf | 9.95 MB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
实验
呼吸传感器
csv
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| cao20241020092848.csv | 27.27 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| cao_20241020093055.csv | 44.95 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| cao_20241020093436.csv | 23.36 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| ni_20241020090306.csv | 14.44 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| ni_20241020090808.csv | 20.07 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| ni_20241020091006.csv | 22.38 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| wen_20241020091256.csv | 86.99 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| wen_20241020091914.csv | 16.93 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| wen_20241020092049.csv | 18.22 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
png
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| tkj111.png | 369.46 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| tkj哮喘111.png | 400.91 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 倪氏儿呼吸.png | 183.44 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 倪氏儿呼吸_有线.png | 392.12 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 倪氏儿哮喘_有线.png | 413.80 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 倪氏儿哮喘_蓝牙.png | 196.20 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 倪氏儿运动_有线.png | 405.11 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 倪氏儿运动_蓝牙.png | 214.79 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 博哮喘_有线.png | 402.76 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 博哮喘_蓝牙.png | 213.66 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 博平静_有线.png | 374.42 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 博平静_蓝牙.png | 192.64 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 博运动_有线.png | 393.56 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 博运动_蓝牙.png | 207.79 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 唐氏哮喘.png | 186.74 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 文哮喘_有线.png | 390.70 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 文哮喘_蓝牙.png | 212.01 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 翱_平静.png | 395.60 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 翱平静_无线.png | 183.38 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 蓝牙1.png | 195.90 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 蓝牙2.png | 173.49 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 阿文开苞_有线.png | 389.58 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 阿文被开苞_蓝牙.png | 196.76 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 阿文运动_有线.png | 407.10 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 阿文运动_蓝牙.png | 198.23 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
电导
| 资料 | 大小 | Github下载 | 备用1 | 备用2 | 备用3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1mol.png | 57.29 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 1mol.png | 106.35 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 3mol.png | 81.42 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| process.py | 1.54 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 清水.png | 90.27 KB | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |